CTTBORGES
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

ESTADISTIQUES 04/11/08

Ir abajo

ESTADISTIQUES  04/11/08 Empty ESTADISTIQUES 04/11/08

Missatge  Admin Dt Nov 04, 2008 6:11 pm

CTT BORGES INDIVIDUAL

Jugador Jugats Guanyats Perduts Perc.
Hu Bin 19 18 1 95%
David Perez 24 21 3 88%
Zhang Chao 13 11 2 85%
Joan Llano 6 5 1 83%
Javier Godoy 34 25 8 74%
David Gonzalez 11 8 3 73%
Andrew Baggaley 14 9 5 64%
Albert Soler 16 10 6 63%
Jordi Olivar 16 10 6 63%
Jose Luis Andrade 21 13 8 62%
Alvaro Barreneche 12 7 5 58%
Toni Boldú 14 8 6 57%
Alex Pasto 9 5 4 56%
Josep Mª Blanch 8 4 4 50%
Romulus Sarbus 6 3 3 50%
Josep Farre 2 1 1 50%
Ramon Fuste 10 5 5 50%
Oriol Mir 19 9 10 47%
Xavier Catala 7 3 4 43%
Josep Francesch 7 3 4 43%
Oriol Viladegut 5 2 3 40%
Victoria Sancho 10 4 6 40%
Josep Mª Valles 10 3 7 30%
Marc Ribera 7 2 5 29%
Xavier Piñeiro 7 2 5 29%
Estanis Miret 9 2 7 22%
Ferran Tudela 11 2 9 18%
Francesc Juncosa 6 1 5 17%
Marc Sancho 5 0 5 0%
Silvia Ferre 1 0 1 0%
Oscar Estrade 4 0 4 0%
Edu Viladegut 4 0 4 0%
Pere Ràfols 2 0 2 0%

Total 330 178 151 54%

*INCLOU PARTITS DE LLIGA, CAMPIONATS DE CATALUNYA, I OPENS

ALBERT
Admin
Admin
Admin

Nombre de missatges : 20
Data d'inscripció : 02/10/2008

http://www.cttborges.com/

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt

- Temas similares

 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum